Data lokasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
| No | Nama lokasi | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Graha UMSIDA Trawas | Jl. Pringgodani Trawas Mojokerto |
| 2 | Kampus 1 | Jl. Raya Mojopahit 666B Sidoarjo |
| 3 | Kampus 2 | Jl. Raya Gelam No. 250 Candi - Sidoarjo |
| 4 | Kampus 3 | Jl. Rame Pilang 4 Wonoayu 61261 |
| 5 | Ruko UMSIDA (PT. UMSIDA Sinergi Utama) | Jl Raya Candi Gelam Sidoarjo |
Data gedung Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
| No | Nama Gedung | Lokasi | Jumlah Lantai |
|---|---|---|---|
| 1 | Graha Umsida | Graha UMSIDA Trawas | |
| 2 | Pos Satpam K1 | Kampus 1 | 1 |
| 3 | Lab. Hewan Coba | Kampus 1 | 1 |
| 4 | Area Terbuka K1 | Kampus 1 | 1 |
| 5 | Admisi | Kampus 1 | 3 |
| 6 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Kampus 1 | 5 |
| 7 | GKB 1 | Kampus 1 | 7 |
| 8 | Dakwah | Kampus 1 | 6 |
| 9 | GKB 3 | Kampus 1 | 7 |
| 10 | GKB 2 | Kampus 1 | 7 |
| 11 | Perpustakaan | Kampus 1 | 3 |
| 12 | Masjid Annur | Kampus 1 | 3 |
| 13 | Laboratorium Kedokteran | Kampus 1 | 3 |
| 14 | Rumah Kendaraan Operasional | Kampus 1 | 1 |
| 15 | Pusat | Kampus 1 | 3 |
| 16 | GKB 5 | Kampus 2 | 4 |
| 17 | Area Terbuka K2 | Kampus 2 | 1 |
| 18 | Pos Satpam K2 | Kampus 2 | 1 |
| 19 | Laboratorium Mesin | Kampus 2 | 2 |
| 20 | Green House | Kampus 2 | 3 |
| 21 | Laboratorium Industri | Kampus 2 | 3 |
| 22 | Laboratorium Center K2 | Kampus 2 | 3 |
| 23 | Masjid Baiturrahim | Kampus 2 | 4 |
| 24 | GKB 6 | Kampus 2 | 4 |
| 25 | GKB 4 | Kampus 2 | 4 |
| 26 | Parkir Center K2 & Kantin | Kampus 2 | 5 |
| 27 | GKB 8 | Kampus 3 | 6 |
| 28 | Laboratorium Center K3 | Kampus 3 | |
| 29 | Pos Satpam K3 | Kampus 3 | |
| 30 | Area Terbuka K3 | Kampus 3 | |
| 31 | Parkir Center K3 | Kampus 3 | |
| 32 | Kantin | Kampus 3 | |
| 33 | ILB 8 | Kampus 3 | 6 |
| 34 | Rusunawa UMSIDA | Kampus 3 | |
| 35 | GKB 7 | Kampus 3 |
Data ruang Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
| No | Lokasi | Nama Gedung | Fakultas / Unit | Nama Ruang | Lantai | Kapasitas | Luas m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) |
Rapat | 5 | ||
| 2 | Kampus 1 | Perpustakaan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Gudang Retur | 40 | ||
| 3 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Auditorium KH. Ahmad Dahlan | 20 | ||
| 4 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 1 | 1 | ||
| 5 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 2 | 1 | ||
| 6 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 3 | 1 | ||
| 7 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Prodi Ilmu Komunikasi | 10 | ||
| 8 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 1 | 1 | 40 | |
| 9 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 2 | 2 | 40 | |
| 10 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 3 | 3 | 40 | |
| 11 | Kampus 1 | Pusat | Direktorat Keuangan (DK) |
Administrasi DK (Sekat) | 1 | 10 | 0 |
| 12 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 2 | 2 | 45 | |
| 13 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 3 | 3 | 45 | |
| 14 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 4 | 4 | 45 | |
| 15 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 5 | 5 | 45 | |
| 16 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 6 | 6 | 45 | |
| 17 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 7 | 7 | 45 | |
| 18 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 8 | 8 | 35 | 0 |
| 19 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Lab. Komputer Terpadu 2 Akuntansi | 3 | 39 | |
| 20 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Kepala Lab Prodi MIK | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Kepala Prodi Fisioterapi D3 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Ka. Lab Terpadu & Ruang Kasie Kemahasiswaan | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Kepala Lab Prodi Fisioterapi | 3 | 1 | 0 |
| 24 | Kampus 1 | Pusat | Fakultas Agama Islam (FAI) |
Lab. Microteaching FAI | 3 | 55 | 0 |
| 25 | Kampus 1 | Pusat | Sekretariat Universitas (SU) |
Kepala Sekretariat Universitas | 1 | 10 | 0 |
| 26 | Kampus 1 | Pusat | __ Tidak Aktif ___ Satuan Pengawas Internal (SPI) |
Satuan Pengawas Internal | 2 | 10 | 0 |
| 27 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
PIN PKU | 10 | ||
| 28 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) |
Direktur DRPM | 10 | ||
| 29 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
Direktur DKA | 10 | ||
| 30 | Kampus 1 | Pos Satpam K1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Pos Satpam Pintu Masuk | 3 | ||
| 31 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) |
DRPM | 10 | ||
| 32 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Admisi (DAd) |
Direktur PMB | 5 | ||
| 33 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
Kemahasiswaan DKA | 10 | ||
| 34 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
408 Kelas | 4 | 40 | 0 |
| 35 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
412 Kelas | 4 | 50 | 0 |
| 36 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Mini Theater | 100 | ||
| 37 | Kampus 1 | Pusat | Pusat Bahasa (PB) |
Lembaga Bahasa | 10 | ||
| 38 | Kampus 1 | Perpustakaan | Direktorat Perpustakaan (PERPUSTAKAAN) |
Rapat Perpustakaan | 10 | ||
| 39 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
602 Lab. KDKK Bidan | 6 | 31 | 63 |
| 40 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
605 Lab. Balita & Apras | 6 | 12 | 22 |
| 41 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
609 Kepala Lab Prodi Kebidanan | 6 | 2 | 0 |
| 42 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
503 Lab. Komputer | 5 | 23 | 0 |
| 43 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) |
103 Direktur DSTI | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Kampus 1 | Pusat | Direktorat Akademik (DA) |
Administrasi Direktorat Akademik (Sekat) | 1 | 10 | 0 |
| 45 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Sekprodi Manajemen (Sekat) | 4 | 10 | |
| 46 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Dekan FIKES | 3 | 20 | 0 |
| 47 | Kampus 1 | Pusat | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) |
Lazizmu | 2 | 10 | 0 |
| 48 | Kampus 1 | GKB 3 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
301 Kemahasiswaan | 3 | 10 | 0 |
| 49 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Sekprodi S1 Kebidanan | 3 | 10 | 0 |
| 50 | Kampus 1 | Pusat | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Rapat | 1 | 50 | 0 |
| 51 | Kampus 1 | Pusat | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 1 | 1 | 10 | 0 |
| 52 | Kampus 1 | Pusat | Sekretariat Universitas (SU) |
Podcast | 1 | 10 | 0 |
| 53 | Kampus 1 | Pusat | Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) |
Lembaga Serfifikasi Profesi | 2 | 10 | 0 |
| 54 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
Studio Band | 10 | ||
| 55 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
Studio Music | 10 | ||
| 56 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 8 | 10 | ||
| 57 | Kampus 1 | Area Terbuka K1 | Badan Perencanaan, Pemeliharaan & Pengendalian Pembangunan (BP4) |
Proyek | 5 | ||
| 58 | Kampus 1 | Rumah Kendaraan Operasional | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Garasi | 1 | 25 | 0 |
| 59 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
611 Lab. Komunitas Bidan | 6 | 10 | 22 |
| 60 | Kampus 1 | Perpustakaan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Peminjaman DPAL | 1 | 10 | 0 |
| 61 | Kampus 1 | Masjid Annur | Direktorat Al Islam dan Kemuhammadiyahan (DAIK) |
313 --> Bimbingan Beasiswa Tahfidz | 3 | 10 | 0 |
| 62 | Kampus 1 | Pusat | Sekretariat Universitas (SU) |
Resepsionis | 1 | 5 | 0 |
| 63 | Kampus 1 | GKB 3 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
202 Lab. Cyber Media | 2 | 10 | 0 |
| 64 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Asisten Laboratorium | 3 | 10 | |
| 65 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
509 Rumah Sakit Akademik | 5 | 5 | 96 |
| 66 | Kampus 1 | Masjid Annur | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
BEM U | 3 | 5 | 0 |
| 67 | Kampus 1 | Pusat | Fakultas Agama Islam (FAI) |
Dosen Mahad | 3 | 40 | 0 |
| 68 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Kepala Lab Prodi TLM D4 | 1 | 20 | 0 |
| 69 | Kampus 1 | Laboratorium Kedokteran | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Lab. Biokimia dan Patologi Klinik | 1 | 59 | 0 |
| 70 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Balkon Tandon | 8 | 10 | 0 |
| 71 | Kampus 1 | Pusat | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 2 | 2 | 10 | 0 |
| 72 | Kampus 1 | Pusat | Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional (LKUI) |
LKUI | 2 | 10 | 0 |
| 73 | Kampus 1 | Pusat | Direktorat Pengembangan Bisnis dan Investasi (DPBI) |
Pengembangan Bisnis & Investasi | 2 | 10 | 0 |
| 74 | Kampus 1 | Laboratorium Kedokteran | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Lab. Patologi Anatomi | 1 | 58 | |
| 75 | Kampus 1 | Pusat | Pusat Bahasa (PB) |
Kelas Pusat Bahasa | 15 | ||
| 76 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
HW | 5 | ||
| 77 | Kampus 1 | Perpustakaan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 1 | 40 | ||
| 78 | Kampus 1 | Perpustakaan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 2 | 40 | ||
| 79 | Kampus 1 | Perpustakaan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 3 | 40 | ||
| 80 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 3 | 20 | ||
| 81 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 4 | 20 | ||
| 82 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 5 | 20 | ||
| 83 | Kampus 1 | Pusat | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
Gudang KMS | 10 | ||
| 84 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
404 OSCE 2 FKG | 4 | 5 | 0 |
| 85 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
410 OSCE 8 FKG | 4 | 20 | 0 |
| 86 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
403 OSCE 1 FKG | 4 | 5 | 0 |
| 87 | Kampus 1 | Pusat | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Dosen Prodi Magister Manajemen | 2 | 10 | 0 |
| 88 | Kampus 1 | Dakwah | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
403 Ruang Kelas | 4 | 50 | 0 |
| 89 | Kampus 1 | Dakwah | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
404 Ruang Kelas | 4 | 50 | 0 |
| 90 | Kampus 1 | Masjid Annur | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
301 Ruang Kelas | 3 | 40 | 0 |
| 91 | Kampus 1 | Masjid Annur | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
302 Ruang Kelas | 3 | 40 | 0 |
| 92 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
509 (a) Lab. Rekam Medis Manual | 5 | 1 | 0 |
| 93 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
509 (b) Lab. Rekam Medis Elektronik | 5 | 1 | 0 |
| 94 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 1 | 1 | 40 | |
| 95 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 2 | 2 | 40 | |
| 96 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 3 | 3 | 40 | |
| 97 | Kampus 1 | Masjid Annur | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
315 --> Ruang Taransit | 3 | 5 | 0 |
| 98 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lift | 8 | 7 | 0 |
| 99 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lift | 8 | 10 | 0 |
| 100 | Kampus 1 | Dakwah | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
2 | 2 | 50 | 0 |
| 101 | Kampus 1 | Admisi | Direktorat Admisi (DAd) |
Admisi | 1 | 5 | 0 |
| 102 | Kampus 1 | Laboratorium Kedokteran | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Lab. Patologi Klinik | 1 | 40 | 84 |
| 103 | Kampus 1 | Pusat | Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) |
Server | 0 | ||
| 104 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
406 OSCE 4 FKG | 4 | 10 | 0 |
| 105 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
408 OSCE 6 FKG | 4 | 10 | 0 |
| 106 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
411 OSCE 9 FKG | 4 | 10 | 0 |
| 107 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
412 Rest Stasion FKG | 4 | 10 | 0 |
| 108 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
413 Kuliah Osce FKG | 4 | 15 | 0 |
| 109 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
414 Dosen & Alat Dan Bahan | 4 | 10 | 0 |
| 110 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
415 Diskusi | 4 | 10 | 0 |
| 111 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
416 Isolasi FKG | 4 | 10 | 0 |
| 112 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
417 Panitia Pusat | 4 | 10 | 0 |
| 113 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
418 Pendaftaran | 4 | 5 | 0 |
| 114 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
419 Isolasi FKG | 4 | 10 | 0 |
| 115 | Kampus 1 | Parkir Center K1 & Auditorium KH. Ahmad Dahlan | Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) |
402 Ruang IT | 4 | 5 | 0 |
| 116 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
602 Ruang Kelas Trap | 6 | 80 | 0 |
| 117 | Kampus 1 | Dakwah | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
505 Ruang Kelas | 5 | 40 | 0 |
| 118 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
405 Kelas | 4 | 40 | 0 |
| 119 | Kampus 1 | Laboratorium Kedokteran | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
104 Lab. Mikrobiologi | 1 | 40 | 105 |
| 120 | Kampus 1 | Laboratorium Kedokteran | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Lab Anatomi Digital | 1 | 50 | 105 |
| 121 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Laboran Manajemen (Sekat) | 4 | 1 | |
| 122 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Laboran Hukum (Sekat) | 4 | 1 | |
| 123 | Kampus 1 | Pusat | Badan Pembina Harian (BPH) |
Wakil BPH | 1 | 10 | 0 |
| 124 | Kampus 1 | Masjid Annur | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) |
IMM | 3 | 5 | 0 |
| 125 | Kampus 1 | Pusat | Badan Pembina Harian (BPH) |
Ketua BPH | 1 | 10 | 0 |
| 126 | Kampus 1 | Pusat | Badan Pembina Harian (BPH) |
BPH | 1 | 15 | 0 |
| 127 | Kampus 1 | Pusat | Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) |
Direktur Lembaga Serfifikasi Profesi | 2 | 10 | 0 |
| 128 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 4 | 10 | ||
| 129 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Lab. Komputer FBHIS | 25 | ||
| 130 | Kampus 1 | Perpustakaan | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Administrasi DPAL K1 | 1 | 10 | |
| 131 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
305 Ruang Kelas | 3 | 50 | 0 |
| 132 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
603 Ruang Kelas Trap | 6 | 80 | 0 |
| 133 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
402 Ruang Kelas | 4 | 50 | 0 |
| 134 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
405 Ruang Kelas | 4 | 50 | 0 |
| 135 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
406 Ruang Kelas | 4 | 50 | 0 |
| 136 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
504 Ruang Kelas | 5 | 50 | 0 |
| 137 | Kampus 1 | Dakwah | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
605 Ruang Kelas | 6 | 40 | 0 |
| 138 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
503 Ruang Kelas | 5 | 50 | 0 |
| 139 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
304 Ruang Kelas | 3 | 48 | 0 |
| 140 | Kampus 1 | Laboratorium Kedokteran | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Lab. Biologi Molekuler | 2 | 40 | 147 |
| 141 | Kampus 1 | GKB 1 | Fakultas Kedokteran (FK) |
601 Lab. Radiologi Dental | 6 | 25 | 0 |
| 142 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 7 | 7 | 10 | |
| 143 | Kampus 1 | GKB 2 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 1 | 1 | 10 | |
| 144 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Resepsionis Fisioterapi | 1 | 1 | |
| 145 | Kampus 1 | Pusat | Badan Perencanaan, Pemeliharaan & Pengendalian Pembangunan (BP4) |
Gudang Utama BP4 | 1 | 1 | 0 |
| 146 | Kampus 1 | GKB 3 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
203 Lab. Publik Relations | 2 | 20 | 0 |
| 147 | Kampus 1 | GKB 3 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
Lantai 7 | 7 | 10 | 0 |
| 148 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
402 (a) Sekprodi Administrasi Publik (Sekat) | 4 | 5 | 0 |
| 149 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
402 (b) Laboran Administrasi Publik (Sekat) | 4 | 5 | 0 |
| 150 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
410 Kaprodi Ilmu Komunikasi | 4 | 5 | 0 |
| 151 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
410 (a) Sekprodi Ilmu Komunikasi (Sekat) | 4 | 1 | 0 |
| 152 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
410 (b) Laboran Prodi Ilmu Komunikasi (Sekat) | 4 | 1 | 0 |
| 153 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
Prodi Manajemen | 4 | 20 | 0 |
| 154 | Kampus 1 | GKB 3 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
306 Lab. Komputer Terpadu 3 | 3 | 42 | 0 |
| 155 | Kampus 1 | GKB 3 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
102 Dosen Ilmu Komunikasi & Administrasi Publik | 1 | 10 | 0 |
| 156 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Laboran Kebidanan | 6 | 20 | 0 |
| 157 | Kampus 1 | GKB 3 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
205 Lab. Master Control Room | 2 | 20 | 0 |
| 158 | Kampus 1 | GKB 3 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
204 Lab. Properti | 2 | 20 | 0 |
| 159 | Kampus 1 | GKB 2 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) |
Gudang Rusak Fikes | 1 | 10 | 0 |
| 160 | Kampus 1 | Masjid Annur | Direktorat Al Islam dan Kemuhammadiyahan (DAIK) |
308 --> Lab. BQ Center | 3 | 20 | 0 |
| 161 | Kampus 1 | GKB 3 | Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) |
206 Lab. TV | 2 | 50 | 0 |
| 162 | Kampus 1 | Pusat | Rektorat (REKTORAT) |
Wakil Rektor 3 | 1 | 10 | 0 |
| 163 | Kampus 1 | Pusat | Fakultas Agama Islam (FAI) |
Dosen FAI | 3 | 20 | 0 |
| 164 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
701 Ruang Pleno | 7 | 210 | 0 |
| 165 | Kampus 1 | GKB 1 | Fakultas Kedokteran (FK) |
107 Penjaminan Mutu | 1 | 5 | 0 |
| 166 | Kampus 1 | GKB 1 | Fakultas Kedokteran (FK) |
203 Ruang Rapat | 2 | 10 | 0 |
| 167 | Kampus 1 | GKB 1 | Fakultas Kedokteran (FK) |
202 Dosen | 2 | 20 | 0 |
| 168 | Kampus 1 | GKB 1 | Fakultas Kedokteran (FK) |
201 Dosen | 2 | 5 | 0 |
| 169 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
302 Tutorial 2 | 3 | 15 | 0 |
| 170 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
303 Tutorial 3 | 3 | 15 | 0 |
| 171 | Kampus 1 | GKB 1 | Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) |
